Perincian Produk dan Harga
Adapun paket yang kami tawarkan adalah sebagai berikut:
Unlimited
1. Community
Bandwidth up to 128 kbps
ITEM | HARGA |
Biaya Instalasi Meliputi biaya-biaya sebagai berikut: • Pointing • Pemasangan Antena • Konfigurasi | Free |
Biaya Registrasi | 75.000,- |
Biaya Akses Ppn 10 % Biaya Akses/Bulan + Ppn 10% | 68.182,- 6.818,- 75.000,- |
2. Personal Light Access (PLA)
Bandwidth up to 256 kbps
ITEM | HARGA |
Biaya Instalasi Meliputi biaya-biaya sebagai berikut: • Pointing • Pemasangan Antena • Konfigurasi | Free |
Biaya Registrasi | 100.000,- |
Biaya Akses Ppn 10 % Biaya Akses/Bulan + Ppn 10% | 227.273,- 22.727,- 250.000,- |
3. Personal Medium Access (PMA)
Bandwidth up to 384 kbps
ITEM | HARGA |
Biaya Instalasi Meliputi biaya-biaya sebagai berikut: • Pointing • Pemasangan Antena • Konfigurasi | Free |
Biaya Registrasi | 150.000,- |
Biaya Akses Ppn 10 % Biaya Akses/Bulan + Ppn 10% | 500.000,- 50.000,- 550.000,- |
Biaya Sewa Perangkat /Bulan | Free |
4. Personal X-treme Access (PXA)
Bandwidth up to 512 kbps
ITEM | HARGA |
Biaya Instalasi Meliputi biaya-biaya sebagai berikut: • Pointing • Pemasangan Antena • Konfigurasi | Free |
Biaya Registrasi | 200.000,- |
Biaya Akses Ppn 10% Biaya Akses/Bulan +Ppn 10% | 681.818,- 68.182,- 750.000,- |
Biaya Sewa Perangkat /Bulan | Free |
5. Small Office Home Office (SOHO)
Bandwidth up to 1 Mbps
ITEM | HARGA |
Biaya Instalasi Meliputi biaya-biaya sebagai berikut: • Pointing • Pemasangan Antena • Konfigurasi | Free |
Biaya Registrasi | 750.000,- |
Biaya Akses Ppn 10% Biaya Akses/Bulan + Ppn 10% | 1.363.636,- 136.363,- 1.500.000,- |
Biaya Sewa Perangkat /Bulan | Free |
6. Dedicated Access (DA) (Harga Belum termasuk Ppn 10 %)
ITEM | HARGA |
Biaya Instalasi Meliputi biaya-biaya sebagai berikut: • Pointing • Pemasangan Antena • Konfigurasi | Free |
Biaya Registrasi | 1.500.000,- |
Biaya sewa perangkat /Bulan | Free,- |
Biaya Akses/bulan 32 Kbps | 1.100.000,- |
Biaya Akses/bulan 64 Kbps | 1.750.000,- |
Biaya Akses/bulan 128 Kbps | 3.000.000,- |
Biaya Akses/bulan 256 Kbps | 5.500.000,- |
Biaya Akses/bulan 384 Kbps | 8.250.000,- |
Biaya Akses/bulan 512 Kbps | 11.000.000,- |
7. IIX Only (Harga Belum termasuk Ppn 10 %)
ITEM | HARGA |
Biaya Instalasi Meliputi biaya-biaya sebagai berikut: • Pointing • Pemasangan Antena • Konfigurasi | Free |
Biaya Registrasi | 1.500.000,- |
Biaya sewa perangkat /Bulan | Free,- |
Biaya Akses/bulan 128 Kbps | 1.750.000,- |
Biaya Akses/bulan 256 Kbps | 3.250.000,- |
Biaya Akses/bulan 384 Kbps | 4.500.000,- |
Biaya Akses/bulan 512 Kbps | 6.000.000,- |
Biaya Akses/bulan 768 Kbps | 8.250.000,- |
Biaya Akses/bulan 1024 Kbps | 11.000.000,- |
Dengan Hormat
BalasHapusSaya Procurement Market Research Professionals Bandung Bermaksud Mau
Mengajukan/Menawarkan Perangkat Link Radio Internet Service Provider( ISP)
Point To Point,
Dengan Kapasitas Serta Spesifikasi Seperti
Contoh Di Bawah ini:
Perangkat 1 paket 1+0:
1. Radio indoor IDU 2 = unit
2. Radio outdoor ODU 7GHZ = 2 unit
3. Antena Microwave Ukuran 0,6 Freqquency 7Ghz = 2unit (Tergantung
Kebutuhan Jarak )
4. Cable Coax
5. Accecoris Perangkat
Kapasitas:
Access Radio Point To Point
Up to 80 Mbps s/d 150Mbps (Merk Huawei)
Jarak 10km s/d 15km loss
Perangkat Menggunakan Freq 7GHZ
Perangkat Radio Yang Ready Diantaranya Merk HUAWEI - Merk
CERAGON licensi dan non licensi -Merk ZTE licensi dan non licensi Dan
Merk NEC PASOLINK
Sekian dan Terimakasih, mhn maap ganggu Waktunya Serta Mudah2an Ada
Kerjasama Yang
Lebih Baik.
Salam
Heri Rusandi
Procurement Radio Devices Bdg_solution
+62 82218492189
Pin 2A79D391